Klasse |
Grundbetrag |
Fahrstunde (45 Min.) |
Sonderfahrten (45 Min.)³ |
Vorstellung Theorieprüfung² | Vorstellung praktische Prüfung² |
---|---|---|---|---|---|
PKW | |||||
B / BF17 | 399 € | 65 € | 75 € | 149 € | 329 € |
B Automatik / B197 | 399 € | 70 € | 80 € | 149 € | 329 € |
BE | 199 € | 75 € | 85 € | . / . | 329 € |
Motorrad | |||||
A1 | 399 € | 70 € | 80 € | 149 € | 349 € |
A2 | 399 € | 70 € | 80 € | 149 € | 349 € |
A | 399 € | 70 € | 80 € | 149 € | 349 € |
A1 >>> A2 | 399 € | 70 € | . / . | . / . | 349 € |
A2 >>> A | 399 € | 70 € | . / . | . / . | 349 € |
B196 | 949 € | . / . | . / . | . / . | . / . |
Lehrmittel | 60 € |
² Wir haben keine versteckten Preisangaben. Alle Preise inkl. TÜV Gebühren und MwSt |
---|
³ 5x Überlandfahrt ; 4x Autobahn ; 3x Nachtfahrt |
Stand 10'2022 |